Sascha Bräuning aus Brandenburg gewinnt die „Goldenen Schäferschippe“ beim 12. AAH Bundesleistungshüten in Niedersachsen
Verdienter Gewinner der Goldenen Schäferschippe wurde Sascha Bräuning mit 104,2 Punkten. Er trat mit seinen beiden Altdeutschen Schwarzen Wachtel und Dolly von der Schäfersruh aus eigener Zucht an, die auch mit einem Preis für das beste Hütegespann (54,7 Punkte) ausgezeichnet wurden. Sascha Bräuning war der jüngste Teilnehmer und nahm erstmals an einem Bundeshüten teil. Den zweiten Platz erreichte Michael Schulze aus Sachsen (97,6 Punkte), er hütete mit Schlitzer v. Vogelberg (Altdeutsch Grau) und Axel v. Vogelberg (Gelbbacke). Dritter wurde Klaus-Dieter Knoll aus Thüringen (95,8 Punkte), er trat mit seinen Schwarzen Britta v. Golbener Grund und Dux v. d. Rabeninsel an. Simone Müller, die Landessiegerin aus Niedersachsen, belegte den 4. Platz. Sie war mit ihrem Gelbbackengespann Hummel und Piefke von Jackos Clan aus eigener Zucht angetreten.
Ebenfalls ausgezeichnet wurden der jüngste Haupthund und der jüngste Beihund.
Beim 12. AAH- Bundesleistungshüten traten die Landessieger aus 10 Landesverbänden an, der elfte Hüter musste seine Meldung aus persönlichen Gründen zurückziehen.
Das Bundesleistungshüten wurde in diesem Jahr vom Landesverband Niedersachsen ausgerichtet. Schirmherr des Bundeshütens war Christian Meyer, der niedersächsische Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit der Heinz-Sielmann-Stiftung auf dem Gelände des Naturerlebniszentrums Gut Herbigshagen bei Duderstadt statt. Die Herde, etwa 300 Muttern, wurde von der Schäferei Bodmann und Rudolph gestellt und war von Willi Rudolph perfekt für das Bundesleistungshüten vorbereitet worden.
Zur Eröffnung am Samstagmorgen und zur Siegerehrung am Sonntag konnten wir Wolfgang Nolte, den Bürgermeister von Duderstadt begrüßen.
Die zahlreichen Zuschauer, die auch am Samstag dem Regen trotzen, sahen spannende Hütedurchgänge, die von Ralf Bauer (Nordrhein-Westfalen), Günter Lutz (Rheinland-Pfalz) und Reimund Nagel (Sachsen-Anhalt) fair beurteilt wurden.
Parallel zu den Hütedurchgängen waren Vorführungen Altdeutscher Hütehunde in verschiedenen Hundesportarten und in der Rettungshundearbeit zu sehen.
Der Landesverband Niedersachsen der AAH hatte einen Info-Stand aufgebaut. Hier konnten sich interessierte Besucher über die Altdeutschen Hütehunde und die Arbeit der AAH informieren.
Nachfolgend die Ergebnisse der einzelnen Hüter und ihren Hunden:
Name | max. Pkt. | Frank Meyenberg, HE | Simone Müller, NDS | Michael Schulze, SN | Riko Nöller, MV | Andre Schwendel, NRW | Klaus-Dieter Knoll, TH | Herbert Schaible, BW | Sascha Bräuning, BB | Martin Winz, S-A | Thomas Inzelsperger, BY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | / | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 10 | 7 |
Startnummer | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Auspferchen | 5 | 4,5 | 3,5 | 4,7 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 |
Treiben zur Weide | 8 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 7,5 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 |
Verkehrs-hindernis | 10 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,5 |
Brücke | 7 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 3,5 |
Enges Gehüt | 10 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 4,5 | 9,0 | 3,0 | 4,0 |
Weites Gehüt | 10 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 8,5 | 5,5 | 8,0 | 4,0 | 5,0 |
Einpferchen | 5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 |
Hüteleistung | 55 | 38,0 | 39,5 | 47,7 | 38,5 | 29,5 | 47,5 | 34,5 | 49,5 | 26,0 | 36,5 |
Hütetrieb und Wehren | 8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
Gehorsam | 6 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 2,0 | 3,5 |
Selbständigkeit | 10 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 8,5 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 |
Stellen | 8 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3,0 | 5,0 |
Griff | 8 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 |
Furche halten | 5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
Halbenhund | 45 | 34,0 | 34,0 | 38,0 | 31,0 | 28,0 | 39,5 | 32,5 | 41,0 | 23,0 | 26,5 |
Hütetrieb und Wehren | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Gehorsam | 2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
Selbständigkeit | 3 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,7 | 1,5 | 2,5 |
Stellen | 2 | 1,8 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
Griff | 3 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
Furche halten | 2 | 1,0 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
Beihund | 15 | 12,3 | 13,1 | 11,9 | 10,7 | 9,0 | 8,8 | 5,5 | 13,7 | 8,0 | 13,0 |
Gesamt-punktzahl | 115 | 84,3 | 86,6 | 97,6 | 80,2 | 66,5 | 95,8 | 72,5 | 104,2 | 57,0 | 76,0 |
Auftreten | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Wir gratulieren dem Bundessieger sehr herzlich zu seinem Erfolg, und allen anderen Teilnehmern ebenfalls zu den einzelnen Platzierungen!